T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İzmit Müftülüğü

13.02.2026

İZMİT İLÇE - M. 2026 / H. 1447 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

                                       T.C.

                                 CUMHURBAŞKANLIĞI

                             DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

                         

                                           

                                     KOCAELİ            

 

                      M. 2026 / H. 1447 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

                                           

       HİCRİ AY   MİLADİ AY   GÜN       İMSAK  GÜNEŞ  ÖĞLE   İKİNDİ AKŞAM  YATSI

      ----------  --------- -------     -----  -----  ----   ------ -----  -----

      01 RAMAZAN  19 SUBAT   PERŞEMBE   06 18  07 42  13 19  16 16  18 46  20 05

      02 RAMAZAN  20 SUBAT   CUMA       06 17  07 41  13 19  16 17  18 47  20 06

      03 RAMAZAN  21 SUBAT   CUMARTESİ  06 15  07 40  13 19  16 18  18 48  20 07

      04 RAMAZAN  22 SUBAT   PAZAR      06 14  07 38  13 19  16 19  18 49  20 08

      05 RAMAZAN  23 SUBAT   PAZARTESİ  06 13  07 37  13 19  16 20  18 51  20 10

 

      06 RAMAZAN  24 SUBAT   SALI       06 11  07 35  13 19  16 21  18 52  20 11

      07 RAMAZAN  25 SUBAT   ÇARSAMBA   06 10  07 34  13 18  16 21  18 53  20 12

      08 RAMAZAN  26 SUBAT   PERŞEMBE   06 08  07 32  13 18  16 22  18 54  20 13

      09 RAMAZAN  27 SUBAT   CUMA       06 07  07 31  13 18  16 23  18 55  20 14

      10 RAMAZAN  28 SUBAT   CUMARTESİ  06 05  07 29  13 18  16 24  18 56  20 15

 

      11 RAMAZAN  01 MART    PAZAR      06 04  07 28  13 18  16 25  18 58  20 16

      12 RAMAZAN  02 MART    PAZARTESİ  06 02  07 26  13 18  16 25  18 59  20 17

      13 RAMAZAN  03 MART    SALI       06 01  07 25  13 17  16 26  19 00  20 18

      14 RAMAZAN  04 MART    ÇARSAMBA   05 59  07 23  13 17  16 27  19 01  20 20

      15 RAMAZAN  05 MART    PERŞEMBE   05 58  07 22  13 17  16 27  19 02  20 21

 

      16 RAMAZAN  06 MART    CUMA       05 56  07 20  13 17  16 28  19 03  20 22

      17 RAMAZAN  07 MART    CUMARTESİ  05 55  07 19  13 16  16 29  19 04  20 23

      18 RAMAZAN  08 MART    PAZAR      05 53  07 17  13 16  16 30  19 05  20 24

      19 RAMAZAN  09 MART    PAZARTESİ  05 51  07 15  13 16  16 30  19 07  20 25

      20 RAMAZAN  10 MART    SALI       05 50  07 14  13 16  16 31  19 08  20 26

 

      21 RAMAZAN  11 MART    ÇARSAMBA   05 48  07 12  13 15  16 32  19 09  20 27

      22 RAMAZAN  12 MART    PERŞEMBE   05 46  07 11  13 15  16 32  19 10  20 29

      23 RAMAZAN  13 MART    CUMA       05 45  07 09  13 15  16 33  19 11  20 30

      24 RAMAZAN  14 MART    CUMARTESİ  05 43  07 07  13 15  16 33  19 12  20 31

      25 RAMAZAN  15 MART    PAZAR      05 41  07 06  13 14  16 34  19 13  20 32

 

      26 RAMAZAN  16 MART    PAZARTESİ  05 40  07 04  13 14  16 35  19 14  20 33

                                      

                                  KADİR GECESİ

 

      27 RAMAZAN  17 MART    SALI       05 38  07 02  13 14  16 35  19 15  20 34

      28 RAMAZAN  18 MART    ÇARSAMBA   05 36  07 01  13 13  16 36  19 16  20 35

      29 RAMAZAN  19 MART    PERŞEMBE   05 34  06 59  13 13  16 36  19 17  20 37

                  

                    

                    20 MART CUMA RAMAZAN BAYRAMININ 1.GÜNÜ

 

 

                           BAYRAM NAMAZ VAKTİ: 07 35